世界で飼われているわんちゃんはおよそ350種以上あり、日本でも150犬種ほどが飼われていると
いわれています。そんな中でも特に人気のあるわんちゃんたちについて、その特性をまとめました。
わんちゃんの見かけだけでなく、それぞれの性質をよく知り、わんちゃんもご家族も末永く幸せに暮ら
せるパートナーを探しましょう!
※抜け毛は5段階評価で、「1がほとんどない」、「3が普通」、「5がとても多い」、としています。
※体高:四肢で立った状態で、地面から肩までの高さのこと。
![]()
| 犬種名 | 成犬時標準サイズ | 抜け毛 | 1日の運動量 目安 |
||
| 体重 | 体高 | ||||
| ◆小型犬 |
|||||
| マルチーズ | 3.2kg以下 | 20~25cm | 2 | 10分×2回 | |
| トイプードル | 3kg前後 | 28cm以下 | 1 | 20分×2回 | |
| パピヨン | 5~6kg | 28cm以下 | 3 | 20分×1回 | |
| ミニチュアシュナウザー | 4~8kg | 30~35cm | 1 | 20分×2回 | |
| ビションフリーゼ | 6kg前後 | 30cm以下 | 2 | 10分×2回 | |
| チワワ | 0.5~3kg | 18cm前後 | 4 | 10分×1回 | |
| ポメラニアン | 1.8~3.2kg | 18~22cm | 4 | 10分×1回 | |
| ヨークシャーテリア | 3.1kg以下 | 23cm前後 | 2 | 10分×2回 | |
| ミニチュア・ピンシャー | 4~6kg | 25~30cm | 4 | 20分×2回 | |
| イタリアン・グレーハウンド | 5kg以下 | 32~38cm | 2 | 30分×2回 | |
| ミニチュア・ダックスフンド | 4.5~4.8kg | 胸囲35cm以下 | 4 | 30分×2回 | |
| シーズー | 4.5~8.1kg | 26.7cm以下 | 2 | 10分×2回 | |
| パグ | 6.3~8.1kg | 25cm前後 | 4 | 10分×2回 | |
| フレンチブルドッグ | 8~14kg | 30cm前後 | 3 | 20分×2回 | |
| ウェスト・ハイランド・ ホワイト・テリア |
7~8kg | 28cm前後 | 3 | 30分×2回 | |
| ジャック・ラッセル・テリア | 5~6kg | 25~30cm | 4 | 30分×2回 | |
| ボストンテリア | 6.8kg未満~11.4kg | 28~38cm | 2 | 30分×2回 | |
| キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | 5.4~8kg | 30cm前後 | 4 | 20分×2回 | |
| 柴犬 | 7~10kg | 35~41cm | 5 | 30分×2回 | |
| シェットランド・シープドッグ | 6~7kg | 33~41cm | 5 | 30分×2回 | |
| ビーグル | 7~12kg | 33~40cm | 5 | 30分×2回 | |
| 犬種名 | 成犬時標準サイズ | 抜け毛 | 1日の運動量 目安 |
||
| 体重 | 体高 | ||||
| ◆中型犬 | |||||
| 日本スピッツ | 7~11kg | 30~38cm | 4 | 30分×2回 | |
| アメリカン・コッカ―・ スパニエル |
11~14kg | 34~39cm | 4 | 20分×2回 | |
| バセンジー | 9~12kg | 40~43cm | 3 | 30分×2回 | |
| ウェルシュ・コーギー・ ペンブローク |
10~12kg | 25.4~30.5cm | 5 | 30分×2回 | |
| イングリッシュ・コッカ―・ スパニエル |
12.5~14.5kg | 38~41cm | 4 | 30分×2回 | |
| ボーダー・コリー | 17~21kg | 53cm前後 | 4 | 30分×2回 | |
| ケリーブルーテリア | 15~18kg | 44~50cm | 2 | 60分×2回 | |
| ブルドッグ | 23~25kg | 31~36cm | 2 | 10分×2回 | |
| サモエド | 19~30kg | 48~60cm | 5 | 30分×2回 | |
| 犬種名 | 成犬時標準サイズ | 抜け毛 | 1日の運動量 目安 |
||
| 体重 | 体高 | ||||
| ◆大型犬 | |||||
| シベリアン・ハスキー | 15.5~28kg | 50.5~60cm | 5 | 60分×2回 | |
| コリー | 23~34kg | 56~66cm | 5 | 60分×2回 | |
| ダルメシアン | 24~32kg | 54~61cm | 4 | 60分×2回 | |
| アイリッシュ・セタ― | 27~32kg | 64~69cm | 4 | 60分×2回 | |
| フラットコーテッド・ レトリバー |
25~36kg | 56.5~61.5cm | 5 | 60分×2回 | |
| ラブラドール・レトリバー | 25~34kg | 54~57cm | 4 | 60分×2回 | |
| ゴールデン・レトリバー | 25~32kg | 51~61cm | 5 | 60分×2回 | |
| ジャーマン・シェパード | 26~38kg | 55~65cm | 4 | 60分×2回 | |
| ワイマラナー | 25〜40kg | 55〜70cm | 2 | 60分×2回 | |
| 秋田犬 | 38~45kg | 58〜70cm | 5 | 60分×2回 | |
| バーニーズ・マウンテン・ ドッグ |
36〜45kg | 58〜70cm | 4 | 60分×2回 | |
| グレート・ピレニーズ | 39~57kg | 63〜81cm | 5 | 60分×2回 | |
| セント・バーナード | 50~91kg | 65cm | 5 | 60分×2回 | |




